Receipts
Procurement archive — single source of truth for accounting.
Total paid (this month)
Rp8.7jt
vendor amount
Procurement fee
Rp541rb
SpendDesk fee
Settled receipts
6
settled
Pending
1
not yet settled
All receipts
Click to download PDF (demo)
| Ref | Vendor | Date | Method | Amount | Fee | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-1043PDF | ElevenLabs | 15 Jun | Invoice | Rp1.320.000 | Rp99.000 | Rp1.419.000 | Pending |
| INV-1042PDF | OpenAI | 14 Jun | VA Transfer | Rp3.180.000 | Rp159.000 | Rp3.339.000 | Paid |
| INV-1041PDF | Anthropic | 9 Jun | VA Transfer | Rp2.240.000 | Rp112.000 | Rp2.352.000 | Paid |
| INV-1040PDF | Google Workspace | 5 Jun | Invoice | Rp1.440.000 | Rp96.000 | Rp1.536.000 | Paid |
| INV-1039PDF | Notion | 5 Jun | VA Transfer | Rp560.000 | Rp75.000 | Rp635.000 | Paid |
| INV-1038PDF | Figma | 30 Mei | Invoice | Rp1.120.000 | Rp84.000 | Rp1.204.000 | Paid |
| INV-1037PDF | Vercel | 28 Mei | VA Transfer | Rp920.000 | Rp92.000 | Rp1.012.000 | Paid |
Vendor subtotalRp10.780.000
Procurement feeRp717.000
TotalRp11.497.000