Langganan
Semua tools yang dibayar, dalam satu daftar.
Total / bln
Rp17.9jt
aktif + recurring
Jumlah tools
16
terdaftar di registry
Perlu perhatian
3
↑ 3 renewalrenewal ≤14 hari
Tier 3 (ring-fenced)
1
ads, dipisah
SemuaAI ToolsCloud & InfraDesignProduktivitasAds
16 LANGGANAN
Diurut per kategori
| Tool | Kategori | Owner | Tim | Seats | Tier | Renewal | Biaya/bln | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OpenAI Bulanan | AI Tools | Raka P. | Product | 5 | T1 | 2 Jul | Rp3.2jt | Renewal |
Anthropic Bulanan | AI Tools | Raka P. | Product | 4 | T1 | 9 Jul | Rp2.2jt | Aktif |
ElevenLabs Bulanan | AI Tools | Dimas A. | Kreatif | 2 | T1 | 21 Jul | Rp1.3jt | Aktif |
M Midjourney Bulanan | AI Tools | Dimas A. | Kreatif | 2 | T1 | 28 Jun | Rp980rb | Renewal |
H Higgsfield Bulanan | AI Tools | Dimas A. | Kreatif | 1 | T1 | 19 Jul | Rp770rb | Aktif |
Perplexity Bulanan | AI Tools | Sari L. | Riset | 3 | T1 | 14 Jul | Rp640rb | Aktif |
AWS Usage | Cloud & Infra | Bagus T. | Engineering | 2 | T2 | 1 Jul | Rp2.9jt | Aktif |
Vercel Usage | Cloud & Infra | Raka P. | Engineering | 3 | T2 | 3 Jul | Rp920rb | Aktif |
GitHub Bulanan | Cloud & Infra | Raka P. | Engineering | 6 | T2 | 16 Jul | Rp690rb | Aktif |
Supabase Usage | Cloud & Infra | Raka P. | Engineering | 3 | T2 | 3 Jul | Rp580rb | Aktif |
Cloudflare Bulanan | Cloud & Infra | Bagus T. | Engineering | 2 | T2 | 8 Jul | Rp380rb | Aktif |
Figma Tahunan | Design | Nadia R. | Design | 6 | T1 | 30 Jul | Rp1.1jt | Aktif |
Canva Tahunan | Design | Nadia R. | Marketing | 4 | T1 | 11 Jul | Rp240rb | Aktif |
Google Workspace Bulanan | Produktivitas | Sari L. | Operasi | 8 | T1 | 1 Jul | Rp1.4jt | Renewal |
Notion Bulanan | Produktivitas | Sari L. | Operasi | 8 | T1 | 5 Jul | Rp560rb | Aktif |
Meta Ads Usage | Ads | Wati S. | Growth | 1 | T3 | — | — | Paused |
Catatan: untuk recurring, vendor nge-charge kartu Desk → langganan dimiliki Desk. Handover akses tersedia saat klien mandiri.